vim

Fork of vim, an acceptable text editor
git clone git://git.laack.co/vim.git
Log | Files | Refs | README | LICENSE

algol68_all_preludes.a68 (47406B)


      1 #
      2     Algol 68 prelude identifier from the Genie source code files.
      3     
      4     Provided as a base to verify the correct syntax highlighting
      5     of the algol68.vim syntax file for the Vim editor.
      6     
      7     There's four sections, each representing an original file,
      8     that are enclosed in the Unix-'more' form to stand out.
      9     
     10     Some informal comments from the source code left intact as
     11     a comment in Algol 68 syntax.
     12     
     13     Depending on the language context there's duplicates in the
     14     list, that are kept for clarity given the associated informal
     15     comment associated with them.
     16     
     17     Some entries deliberately contain two identifier variants that
     18     may be used as alternative form in an Algol 68 Genie program.
     19     
     20     The identifiers are presented in two variants separated by a
     21     tabulator; first with spaces, then in canonical form without
     22     spaces. Variants with spaces are supported by the Vim syntax
     23     file as the Algol 68 language does.
     24     But note that while Algol 68 allows arbitrary spacing within
     25     identifiers - even as extreme as writing one character per
     26     line! - the Vim syntax file for Algol 68 had deliberately
     27     been defined in a way restricting the highlighted options;
     28     spacing can usually be inserted where "natural words" would
     29     allow a separation (say for 'intwidth' you may write, e.g.,
     30     'int width' but not 'int wid th'; the latter would not get
     31     highlighted).
     32     
     33     Modelines are set to simply inspect the correct highlighting
     34     in this file.
     35     
     36     Janis Papanagnou, 2026-05-19
     37 #
     38 
     39 #:::::::::::::
     40 prelude.c
     41 :::::::::::::#
     42 
     43 # Primitive A68 moids. #
     44   VOID	VOID
     45 # Standard precision. #
     46   INT	INT
     47   REAL	REAL
     48   COMPLEX	COMPLEX
     49   COMPL	COMPL
     50   BITS	BITS
     51   BYTES	BYTES
     52 # Multiple precision. #
     53   INT	INT
     54   REAL	REAL
     55   COMPLEX	COMPLEX
     56   COMPL	COMPL
     57   BITS	BITS
     58   BYTES	BYTES
     59   REAL	REAL
     60   INT	INT
     61   COMPLEX	COMPLEX
     62   COMPL	COMPL
     63   BITS	BITS
     64 # Other. #
     65   BOOL	BOOL
     66   CHAR	CHAR
     67   STRING	STRING
     68   FILE	FILE
     69   CHANNEL	CHANNEL
     70   PIPE	PIPE
     71   FORMAT	FORMAT
     72   SEMA	SEMA
     73   SOUND	SOUND
     74 # Identifiers. #
     75   long long pi;  qpi;	longlongpi;  qpi
     76 # #
     77   bits lengths;	bitslengths
     78   bits shorths;	bitsshorths
     79   bits width;	bitswidth
     80   bytes lengths;	byteslengths
     81   bytes shorths;	bytesshorths
     82   bytes width;	byteswidth
     83   compl lengths;	compllengths
     84   compl shorths;	complshorths
     85   exp width;	expwidth
     86   infinity;	infinity
     87   inf;	inf
     88   int lengths;	intlengths
     89   int shorths;	intshorths
     90   int width;	intwidth
     91   long bits width;	longbitswidth
     92   long bytes width;	longbyteswidth
     93   long exp width;	longexpwidth
     94   long int width;	longintwidth
     95   long long expwidth;	longlongexpwidth
     96   long long infinity;	longlonginfinity
     97   long long inf;	longlonginf
     98   long long intwidth;	longlongintwidth
     99   long long maxint;	longlongmaxint
    100   long long maxreal;	longlongmaxreal
    101   long long mininf;	longlongmininf
    102   long long minreal;	longlongminreal
    103   long long minus infinity;	longlongminusinfinity
    104   long long real width;	longlongrealwidth
    105   long long small real;	longlongsmallreal
    106   long real width;	longrealwidth
    107   max abs char;	maxabschar
    108   max bits;	maxbits
    109   max int;	maxint
    110   max real;	maxreal
    111   min inf;	mininf
    112   min real;	minreal
    113   minus infinity;	minusinfinity
    114   mpradix;	mpradix
    115   nan;	nan
    116   pi;	pi
    117   real lengths;	reallengths
    118   real shorths;	realshorths
    119   real width;	realwidth
    120   small real;	smallreal
    121   clock;	clock
    122   cpu time;	cputime
    123   seconds;	seconds
    124   wall clock;	wallclock
    125   wall seconds;	wallseconds
    126   wall time;	walltime
    127   blocks;	blocks
    128   collections;	collections
    129   collect seconds;	collectseconds
    130   garbage;	garbage
    131   garbage collections;	garbagecollections
    132   garbage freed;	garbagefreed
    133   garbage refused;	garbagerefused
    134   garbage seconds;	garbageseconds
    135   on gc event;	ongcevent
    136   sweeps;	sweeps
    137   sweeps refused;	sweepsrefused
    138   stack pointer;	stackpointer
    139   system stack pointer;	systemstackpointer
    140   system stack size;	systemstacksize
    141   actual stack size;	actualstacksize
    142   heap pointer;	heappointer
    143   system heap pointer;	systemheappointer
    144   gc heap;	gcheap
    145   sweep heap;	sweepheap
    146   preemptive gc;	preemptivegc
    147   preemptive sweep;	preemptivesweep
    148   preemptive sweepheap;	preemptivesweepheap
    149   backtrace;	backtrace
    150   break;	break
    151   debug;	debug
    152   monitor;	monitor
    153   abend;	abend
    154   evaluate;	evaluate
    155   system;	system
    156   sleep;	sleep
    157 # Machine environ parameters. #
    158   i32mach;	i32mach
    159   r64mach;	r64mach
    160   i64mach;	i64mach
    161   r128mach;	r128mach
    162 # BITS procedures. #
    163   bits pack;	bitspack
    164 # RNG procedures. #
    165   first random;	firstrandom
    166   next random;	nextrandom
    167   random;	random
    168   rnd;	rnd
    169   long long nextrandom;	longlongnextrandom
    170   long long random;	longlongrandom
    171 # Priorities. #
    172 # INT ops. #
    173   +	+
    174   -	-
    175   ABS	ABS
    176   SIGN	SIGN
    177   ODD	ODD
    178   =	=
    179   /=	/=
    180   ~=	~=
    181   ^=	^=
    182   <	<
    183   <=	<=
    184   >	>
    185   >=	>=
    186   EQ	EQ
    187   NE	NE
    188   LT	LT
    189   LE	LE
    190   GT	GT
    191   GE	GE
    192   +	+
    193   -	-
    194   *	*
    195   OVER	OVER
    196   %	%
    197   MOD	MOD
    198   %*	%*
    199   **	**
    200   UP	UP
    201   ^	^
    202   /	/
    203   +:=	+:=
    204   -:=	-:=
    205   *:=	*:=
    206   %:=	%:=
    207   %*:=	%*:=
    208   PLUSAB	PLUSAB
    209   MINUSAB	MINUSAB
    210   TIMESAB	TIMESAB
    211   OVERAB	OVERAB
    212   MODAB	MODAB
    213 # REAL ops. #
    214   +	+
    215   -	-
    216   ABS	ABS
    217   SIGN	SIGN
    218   ROUND	ROUND
    219   ENTIER	ENTIER
    220   FLOOR	FLOOR
    221   CEIL	CEIL
    222   NINT	NINT
    223   TRUNC	TRUNC
    224   FRAC	FRAC
    225   FIX	FIX
    226   =	=
    227   /=	/=
    228   ~=	~=
    229   ^=	^=
    230   <	<
    231   <=	<=
    232   >	>
    233   >=	>=
    234   EQ	EQ
    235   NE	NE
    236   LT	LT
    237   LE	LE
    238   GT	GT
    239   GE	GE
    240   +	+
    241   -	-
    242   *	*
    243   /	/
    244   **	**
    245   UP	UP
    246   ^	^
    247   **	**
    248   UP	UP
    249   ^	^
    250   +:=	+:=
    251   -:=	-:=
    252   *:=	*:=
    253   /:=	/:=
    254   PLUSAB	PLUSAB
    255   MINUSAB	MINUSAB
    256   TIMESAB	TIMESAB
    257   DIVAB	DIVAB
    258 # Procedures #
    259   arc cos dg;  acos dg;	arccosdg;  acosdg
    260   arc cosh;  acosh;	arccosh;  acosh
    261   arc cot;  acot;	arccot;  acot
    262   arc cot dg;  acot dg;	arccotdg;  acotdg
    263   arc csc;  acsc;	arccsc;  acsc
    264   arc csc dg;  acsc dg;	arccscdg;  acscdg
    265   arc sec;  asec;	arcsec;  asec
    266   arc sec dg;  asec dg;	arcsecdg;  asecdg
    267   arc sin dg;  asin dg;	arcsindg;  asindg
    268   arc sinh;  asinh;	arcsinh;  asinh
    269   arc tan dg;  atan dg;	arctandg;  atandg
    270   arc tanh;  atanh;	arctanh;  atanh
    271   arc cos;  acos;	arccos;  acos
    272   arc sin;  asin;	arcsin;  asin
    273   arc tan;  atan;	arctan;  atan
    274   cas;	cas
    275   cbrt;	cbrt
    276   cos dg;	cosdg
    277   cosh;	cosh
    278   cos pi;	cospi
    279   cot dg;	cotdg
    280   cot;	cot
    281   cot pi;	cotpi
    282   csc dg;	cscdg
    283   csc;	csc
    284   curt;	curt
    285   erfc;	erfc
    286   erf;	erf
    287   gamma;	gamma
    288   inv erfc;	inverfc
    289   inv erf;	inverf
    290   inverse erfc;	inverseerfc
    291   inverse erf;	inverseerf
    292   ln1p;	ln1p
    293   ln gamma;	lngamma
    294   sec dg;	secdg
    295   sec;	sec
    296   sin dg;	sindg
    297   sinh;	sinh
    298   sin pi;	sinpi
    299   tan dg;	tandg
    300   tanh;	tanh
    301   tan pi;	tanpi
    302   cos;	cos
    303   exp;	exp
    304   ln;	ln
    305   log;	log
    306   sin;	sin
    307   sqrt;	sqrt
    308   tan;	tan
    309 # Miscellaneous. #
    310   arc tan2;  atan2;	arctan2;  atan2
    311   arc tan2 dg;  atan2 dg;	arctan2dg;  atan2dg
    312   beta;	beta
    313   betainc;	betainc
    314   choose;	choose
    315   fact;	fact
    316   gamma inc;	gammainc
    317   gamma incf;	gammaincf
    318   gamma incg;	gammaincg
    319   gamma incgf;	gammaincgf
    320   lje126;	lje126
    321   ljf126;	ljf126
    322   ln beta;	lnbeta
    323   ln choose;	lnchoose
    324   ln fact;	lnfact
    325 # COMPLEX ops. #
    326   I	I
    327   +*	+*
    328   I	I
    329   +*	+*
    330   RE	RE
    331   IM	IM
    332   ABS	ABS
    333   ARG	ARG
    334   +	+
    335   -	-
    336   CONJ	CONJ
    337   =	=
    338   /=	/=
    339   ~=	~=
    340   ^=	^=
    341   EQ	EQ
    342   NE	NE
    343   +	+
    344   -	-
    345   *	*
    346   /	/
    347   **	**
    348   UP	UP
    349   ^	^
    350   +:=	+:=
    351   -:=	-:=
    352   *:=	*:=
    353   /:=	/:=
    354   PLUSAB	PLUSAB
    355   MINUSAB	MINUSAB
    356   TIMESAB	TIMESAB
    357   DIVAB	DIVAB
    358   complex arccosh;  cacosh;	complexarccosh;  cacosh
    359   complex arccos;  cacos;	complexarccos;  cacos
    360   complex arcsinh;  casinh;	complexarcsinh;  casinh
    361   complex arcsin;  casin;	complexarcsin;  casin
    362   complex arctanh;  catanh;	complexarctanh;  catanh
    363   complex arctan;  catan;	complexarctan;  catan
    364   complex cosh;  ccosh;	complexcosh;  ccosh
    365   complex cos;  ccos;	complexcos;  ccos
    366   complex exp;  cexp;	complexexp;  cexp
    367   complex ln;  cln;	complexln;  cln
    368   complex sinh;  csinh;	complexsinh;  csinh
    369   complex sin;  csin;	complexsin;  csin
    370   complex sqrt;  csqrt;	complexsqrt;  csqrt
    371   complex tanh;  ctanh;	complextanh;  ctanh
    372   complex tan;  ctan;	complextan;  ctan
    373 # BOOL ops. #
    374   NOT	NOT
    375   ~	~
    376   ABS	ABS
    377   OR	OR
    378   AND	AND
    379   &	&
    380   XOR	XOR
    381   =	=
    382   /=	/=
    383   ~=	~=
    384   ^=	^=
    385   EQ	EQ
    386   NE	NE
    387 # CHAR ops. #
    388   =	=
    389   /=	/=
    390   ~=	~=
    391   ^=	^=
    392   <	<
    393   <=	<=
    394   >	>
    395   >=	>=
    396   EQ	EQ
    397   NE	NE
    398   LT	LT
    399   LE	LE
    400   GT	GT
    401   GE	GE
    402   ABS	ABS
    403   REPR	REPR
    404   is alnum;	isalnum
    405   is alpha;	isalpha
    406   is cntrl;	iscntrl
    407   is digit;	isdigit
    408   is graph;	isgraph
    409   is lower;	islower
    410   is print;	isprint
    411   is punct;	ispunct
    412   is space;	isspace
    413   is upper;	isupper
    414   is xdigit;	isxdigit
    415   to lower;	tolower
    416   to upper;	toupper
    417 # BITS ops. #
    418   ABS	ABS
    419   BIN	BIN
    420   NOT	NOT
    421   ~	~
    422   =	=
    423   /=	/=
    424   ~=	~=
    425   ^=	^=
    426   <=	<=
    427   >=	>=
    428   EQ	EQ
    429   NE	NE
    430   LE	LE
    431   GE	GE
    432   <	<
    433   >	>
    434   LT	LT
    435   GT	GT
    436   AND	AND
    437   &	&
    438   OR	OR
    439   XOR	XOR
    440   +	+
    441   -	-
    442   *	*
    443   OVER	OVER
    444   MOD	MOD
    445   SHL	SHL
    446   UP	UP
    447   SHR	SHR
    448   DOWN	DOWN
    449   ROL	ROL
    450   ROR	ROR
    451   ELEM	ELEM
    452   SET	SET
    453   CLEAR	CLEAR
    454 # LONG LONG INT in software #
    455   +	+
    456   -	-
    457   ABS	ABS
    458   SIGN	SIGN
    459   ODD	ODD
    460   ENTIER	ENTIER
    461   ROUND	ROUND
    462   +	+
    463   -	-
    464   *	*
    465   OVER	OVER
    466   %	%
    467   MOD	MOD
    468   %*	%*
    469   +:=	+:=
    470   -:=	-:=
    471   *:=	*:=
    472   %:=	%:=
    473   %*:=	%*:=
    474   PLUSAB	PLUSAB
    475   MINUSAB	MINUSAB
    476   TIMESAB	TIMESAB
    477   OVERAB	OVERAB
    478   MODAB	MODAB
    479   /	/
    480   EQ	EQ
    481   NE	NE
    482   GE	GE
    483   GT	GT
    484   LE	LE
    485   LT	LT
    486   =	=
    487   >=	>=
    488   >	>
    489   <=	<=
    490   <	<
    491   /=	/=
    492   ^=	^=
    493   ~=	~=
    494   **	**
    495   UP	UP
    496   ^	^
    497   I	I
    498   +*	+*
    499 # LONG LONG REAL in software #
    500   ABS	ABS
    501   +	+
    502   -	-
    503   SIGN	SIGN
    504   long long arccosdg;  qacos dg;	longlongarccosdg;  qacosdg
    505   long long arccosh;  qacosh;	longlongarccosh;  qacosh
    506   long long arccotdg;  qacot dg;	longlongarccotdg;  qacotdg
    507   long long arccot;  qacot;	longlongarccot;  qacot
    508   long long arccscdg;  qacsc dg;	longlongarccscdg;  qacscdg
    509   long long arccsc;  qacsc;	longlongarccsc;  qacsc
    510   long long arcsecdg;  qasec dg;	longlongarcsecdg;  qasecdg
    511   long long arcsec;  qasec;	longlongarcsec;  qasec
    512   long long arcsindg;  qasin dg;	longlongarcsindg;  qasindg
    513   long long arcsinh;  qasinh;	longlongarcsinh;  qasinh
    514   long long arctandg;  qatan dg;	longlongarctandg;  qatandg
    515   long long arctanh;  qatanh;	longlongarctanh;  qatanh
    516   long long cas;  qcas;	longlongcas;  qcas
    517   long long cbrt;  qcbrt;	longlongcbrt;  qcbrt
    518   long long cosdg;  qcos dg;	longlongcosdg;  qcosdg
    519   long long cosh;  qcosh;	longlongcosh;  qcosh
    520   long long cospi;  qcos pi;	longlongcospi;  qcospi
    521   long long cotdg;  qcot dg;	longlongcotdg;  qcotdg
    522   long long cotpi;  qcot pi;	longlongcotpi;  qcotpi
    523   long long cot;  qcot;	longlongcot;  qcot
    524   long long cscdg;  qcsc dg;	longlongcscdg;  qcscdg
    525   long long csc;  qcsc;	longlongcsc;  qcsc
    526   long long curt;  qcurt;	longlongcurt;  qcurt
    527   long long erfc;  qerfc;	longlongerfc;  qerfc
    528   long long erf;  qerf;	longlongerf;  qerf
    529   long long gamma;  qgamma;	longlonggamma;  qgamma
    530   long long inverfc;  qinverfc;	longlonginverfc;  qinverfc
    531   long long inverf;  qinverf;	longlonginverf;  qinverf
    532   long long lngamma;  qlngamma;	longlonglngamma;  qlngamma
    533   long long secdg;  qsec dg;	longlongsecdg;  qsecdg
    534   long long sec;  qsec;	longlongsec;  qsec
    535   long long sindg;  qsin dg;	longlongsindg;  qsindg
    536   long long sinh;  qsinh;	longlongsinh;  qsinh
    537   long long sinpi;  qsin pi;	longlongsinpi;  qsinpi
    538   long long tandg;  qtan dg;	longlongtandg;  qtandg
    539   long long tanh;  qtanh;	longlongtanh;  qtanh
    540   long long tanpi;  qtan pi;	longlongtanpi;  qtanpi
    541   long long arccos;  qacos;	longlongarccos;  qacos
    542   long long arcsin;  qasin;	longlongarcsin;  qasin
    543   long long arctan;  qatan;	longlongarctan;  qatan
    544   long long cos;  qcos;	longlongcos;  qcos
    545   long long exp;  qexp;	longlongexp;  qexp
    546   long long ln;  qln;	longlongln;  qln
    547   long long log;  qlog;	longlonglog;  qlog
    548   long long sin;  qsin;	longlongsin;  qsin
    549   long long sqrt;  qsqrt;	longlongsqrt;  qsqrt
    550   long long tan;  qtan;	longlongtan;  qtan
    551   long long arctan2dg;  qatan2dg;	longlongarctan2dg;  qatan2dg
    552   long long arctan2;  qatan2;	longlongarctan2;  qatan2
    553   long long beta;  qbeta;	longlongbeta;  qbeta
    554   long long gamma incf;  qgammaincf;	longlonggammaincf;  qgammaincf
    555   long long gamma incgf;  qgammaincgf;	longlonggammaincgf;  qgammaincgf
    556   long long gamma inc;  qgammainc;	longlonggammainc;  qgammainc
    557   long long ln beta;  qlnbeta;	longlonglnbeta;  qlnbeta
    558   long long beta inc;  qbetainc;	longlongbetainc;  qbetainc
    559   long long gamma incg;  qgammaincg;	longlonggammaincg;  qgammaincg
    560   +	+
    561   -	-
    562   *	*
    563   /	/
    564   **	**
    565   UP	UP
    566   ^	^
    567   +:=	+:=
    568   -:=	-:=
    569   *:=	*:=
    570   /:=	/:=
    571   PLUSAB	PLUSAB
    572   MINUSAB	MINUSAB
    573   TIMESAB	TIMESAB
    574   DIVAB	DIVAB
    575   =	=
    576   EQ	EQ
    577   /=	/=
    578   ~=	~=
    579   ^=	^=
    580   NE	NE
    581   <	<
    582   LT	LT
    583   <=	<=
    584   LE	LE
    585   >	>
    586   GT	GT
    587   >=	>=
    588   GE	GE
    589   **	**
    590   UP	UP
    591   ^	^
    592   I	I
    593   +*	+*
    594 # LONG LONG COMPLEX in software #
    595   RE	RE
    596   IM	IM
    597   ARG	ARG
    598   ABS	ABS
    599   +	+
    600   -	-
    601   CONJ	CONJ
    602   +	+
    603   -	-
    604   *	*
    605   /	/
    606   **	**
    607   UP	UP
    608   ^	^
    609   =	=
    610   EQ	EQ
    611   /=	/=
    612   ~=	~=
    613   ^=	^=
    614   NE	NE
    615   +:=	+:=
    616   -:=	-:=
    617   *:=	*:=
    618   /:=	/:=
    619   PLUSAB	PLUSAB
    620   MINUSAB	MINUSAB
    621   TIMESAB	TIMESAB
    622   DIVAB	DIVAB
    623   long long complex arc cosh;  qcacosh;	longlongcomplexarccosh;  qcacosh
    624   long long complex arc cos;  qcacos;	longlongcomplexarccos;  qcacos
    625   long long complex arc sinh;  qcasinh;	longlongcomplexarcsinh;  qcasinh
    626   long long complex arc sin;  qcasin;	longlongcomplexarcsin;  qcasin
    627   long long complex arc tanh;  qcatanh;	longlongcomplexarctanh;  qcatanh
    628   long long complex arc tan;  qcatan;	longlongcomplexarctan;  qcatan
    629   long long complex cosh;  qccosh;	longlongcomplexcosh;  qccosh
    630   long long complex cos;  qccos;	longlongcomplexcos;  qccos
    631   long long complex exp;  qcexp;	longlongcomplexexp;  qcexp
    632   long long complex ln;  qcln;	longlongcomplexln;  qcln
    633   long long complex sinh;  qcsinh;	longlongcomplexsinh;  qcsinh
    634   long long complex sin;  qcsin;	longlongcomplexsin;  qcsin
    635   long long complex sqrt;  qcsqrt;	longlongcomplexsqrt;  qcsqrt
    636   long long complex tanh;  qctanh;	longlongcomplextanh;  qctanh
    637   long long complex tan;  qctan;	longlongcomplextan;  qctan
    638 # BYTES ops. #
    639   bytespack;	bytespack
    640   ELEM	ELEM
    641   +	+
    642   +:=	+:=
    643   PLUSAB	PLUSAB
    644   +=:	+=:
    645   PLUSTO	PLUSTO
    646   =	=
    647   /=	/=
    648   ~=	~=
    649   ^=	^=
    650   <	<
    651   <=	<=
    652   >	>
    653   >=	>=
    654   EQ	EQ
    655   NE	NE
    656   LT	LT
    657   LE	LE
    658   GT	GT
    659   GE	GE
    660 # LONG BYTES ops. #
    661   LENG	LENG
    662   SHORTEN	SHORTEN
    663   long bytes pack;	longbytespack
    664   ELEM	ELEM
    665   +	+
    666   +:=	+:=
    667   PLUSAB	PLUSAB
    668   +=:	+=:
    669   PLUSTO	PLUSTO
    670   =	=
    671   /=	/=
    672   ~=	~=
    673   ^=	^=
    674   <	<
    675   <=	<=
    676   >	>
    677   >=	>=
    678   EQ	EQ
    679   NE	NE
    680   LT	LT
    681   LE	LE
    682   GT	GT
    683   GE	GE
    684 # STRING ops. #
    685   =	=
    686   /=	/=
    687   ~=	~=
    688   ^=	^=
    689   <	<
    690   <=	<=
    691   >=	>=
    692   >	>
    693   EQ	EQ
    694   NE	NE
    695   LT	LT
    696   LE	LE
    697   GE	GE
    698   GT	GT
    699   +	+
    700   +:=	+:=
    701   PLUSAB	PLUSAB
    702   *:=	*:=
    703   TIMESAB	TIMESAB
    704   +=:	+=:
    705   PLUSTO	PLUSTO
    706   *	*
    707   ELEM	ELEM
    708   real path;	realpath
    709 # SEMA ops. #
    710   LEVEL	LEVEL
    711   UP	UP
    712   DOWN	DOWN
    713   LEVEL	LEVEL
    714   UP	UP
    715   DOWN	DOWN
    716 # ROWS ops. #
    717   ELEMS	ELEMS
    718   LWB	LWB
    719   UPB	UPB
    720   ELEMS	ELEMS
    721   LWB	LWB
    722   UPB	UPB
    723   SORT	SORT
    724 # Some "terminators #
    725   LENG	LENG
    726   SHORTEN	SHORTEN
    727 # SOUND/RIFF procs. #
    728   newsound;	newsound
    729   getsound;	getsound
    730   setsound;	setsound
    731   RESOLUTION	RESOLUTION
    732   CHANNELS	CHANNELS
    733   RATE	RATE
    734   SAMPLES	SAMPLES
    735 # Set up standenv - transput. #
    736   long pi;  dpi;	longpi;  dpi
    737   long max bits;	longmaxbits
    738   long max int;	longmaxint
    739   long small real;	longsmallreal
    740   long max real;	longmaxreal
    741   long min real;	longminreal
    742   long infinity;	longinfinity
    743   long minus infinity;	longminusinfinity
    744   long inf;	longinf
    745   long min inf;	longmininf
    746 # LONG INT in software #
    747   +	+
    748   -	-
    749   ABS	ABS
    750   LENG	LENG
    751   SHORTEN	SHORTEN
    752   SIGN	SIGN
    753   LENG	LENG
    754   SHORTEN	SHORTEN
    755   LENG	LENG
    756   SHORTEN	SHORTEN
    757   ODD	ODD
    758   ENTIER	ENTIER
    759   ROUND	ROUND
    760   +	+
    761   -	-
    762   *	*
    763   OVER	OVER
    764   %	%
    765   MOD	MOD
    766   %*	%*
    767   +:=	+:=
    768   -:=	-:=
    769   *:=	*:=
    770   %:=	%:=
    771   %*:=	%*:=
    772   PLUSAB	PLUSAB
    773   MINUSAB	MINUSAB
    774   TIMESAB	TIMESAB
    775   OVERAB	OVERAB
    776   MODAB	MODAB
    777   =	=
    778   EQ	EQ
    779   /=	/=
    780   ~=	~=
    781   ^=	^=
    782   NE	NE
    783   <	<
    784   LT	LT
    785   <=	<=
    786   LE	LE
    787   >	>
    788   GT	GT
    789   >=	>=
    790   GE	GE
    791   /	/
    792   **	**
    793   UP	UP
    794   ^	^
    795   I	I
    796   +*	+*
    797   LENG	LENG
    798   SHORTEN	SHORTEN
    799 # LONG REAL in software #
    800   +	+
    801   -	-
    802   ABS	ABS
    803   long arc cos dg;  dacos dg;	longarccosdg;  dacosdg
    804   long arc cosh;  dacosh;	longarccosh;  dacosh
    805   long arc cot;  dacot;	longarccot;  dacot
    806   long arc cot dg;  dacot dg;	longarccotdg;  dacotdg
    807   long arc csc;  dacsc;	longarccsc;  dacsc
    808   long arc csc dg;  dacsc dg;	longarccscdg;  dacscdg
    809   long arc sec;  dasec;	longarcsec;  dasec
    810   long arc sec dg;  dasec dg;	longarcsecdg;  dasecdg
    811   long arc sin dg;  dasin dg;	longarcsindg;  dasindg
    812   long arc sinh;  dasinh;	longarcsinh;  dasinh
    813   long arc tan dg;  datan dg;	longarctandg;  datandg
    814   long arc tanh;  datanh;	longarctanh;  datanh
    815   long cas;  dcas;	longcas;  dcas
    816   long cbrt;  dcbrt;	longcbrt;  dcbrt
    817   long cos dg;  dcos dg;	longcosdg;  dcosdg
    818   long cosh;  dcosh;	longcosh;  dcosh
    819   long cos pi;  dcos pi;	longcospi;  dcospi
    820   long cot;  dcot;	longcot;  dcot
    821   long cot dg;  dcot dg;	longcotdg;  dcotdg
    822   long cot pi;  dcot pi;	longcotpi;  dcotpi
    823   long csc;  dcsc;	longcsc;  dcsc
    824   long csc dg;  dcsc dg;	longcscdg;  dcscdg
    825   long curt;  dcurt;	longcurt;  dcurt
    826   long erfc;  derfc;	longerfc;  derfc
    827   long erf;  derf;	longerf;  derf
    828   long gamma;  dgamma;	longgamma;  dgamma
    829   long inv erfc;  dinverfc;	longinverfc;  dinverfc
    830   long inv erf;  dinverf;	longinverf;  dinverf
    831   long ln gamma;  dlngamma;	longlngamma;  dlngamma
    832   long sec dg;  dsec dg;	longsecdg;  dsecdg
    833   long sec;  dsec;	longsec;  dsec
    834   long sin dg;  dsin dg;	longsindg;  dsindg
    835   long sinh;  dsinh;	longsinh;  dsinh
    836   long sin pi;  dsin pi;	longsinpi;  dsinpi
    837   long tan dg;  dtan dg;	longtandg;  dtandg
    838   long tanh;  dtanh;	longtanh;  dtanh
    839   long tan pi;  dtan pi;	longtanpi;  dtanpi
    840 # RR. #
    841   long arc cos;  dacos;	longarccos;  dacos
    842   long arc sin;  dasin;	longarcsin;  dasin
    843   long arc tan;  datan;	longarctan;  datan
    844   long cos;  dcos;	longcos;  dcos
    845   long exp;  dexp;	longexp;  dexp
    846   long ln;  dln;	longln;  dln
    847   long log;  dlog;	longlog;  dlog
    848   long sin;  dsin;	longsin;  dsin
    849   long sqrt;  dsqrt;	longsqrt;  dsqrt
    850   long tan;  dtan;	longtan;  dtan
    851   long next random;	longnextrandom
    852   long random;	longrandom
    853   long arc tan2;  datan2;	longarctan2;  datan2
    854   long arc tan2 dg;  datan2dg;	longarctan2dg;  datan2dg
    855   long beta;  dbeta;	longbeta;  dbeta
    856   long gamma inc;  dgammainc;	longgammainc;  dgammainc
    857   long gamma incf;  dgammaincf;	longgammaincf;  dgammaincf
    858   long gamma incgf;  dgammaincgf;	longgammaincgf;  dgammaincgf
    859   long ln beta;  dlnbeta;	longlnbeta;  dlnbeta
    860   long beta inc;  dbetainc;	longbetainc;  dbetainc
    861   long gamma incg;  dgammaincg;	longgammaincg;  dgammaincg
    862   SIGN	SIGN
    863   +	+
    864   -	-
    865   *	*
    866   /	/
    867   **	**
    868   UP	UP
    869   ^	^
    870   +:=	+:=
    871   -:=	-:=
    872   *:=	*:=
    873   /:=	/:=
    874   PLUSAB	PLUSAB
    875   MINUSAB	MINUSAB
    876   TIMESAB	TIMESAB
    877   DIVAB	DIVAB
    878   =	=
    879   EQ	EQ
    880   /=	/=
    881   ~=	~=
    882   ^=	^=
    883   NE	NE
    884   <	<
    885   LT	LT
    886   <=	<=
    887   LE	LE
    888   >	>
    889   GT	GT
    890   >=	>=
    891   GE	GE
    892   **	**
    893   UP	UP
    894   ^	^
    895   I	I
    896   +*	+*
    897 # LONG COMPLEX in software #
    898   LENG	LENG
    899   SHORTEN	SHORTEN
    900   LENG	LENG
    901   SHORTEN	SHORTEN
    902   RE	RE
    903   IM	IM
    904   ARG	ARG
    905   ABS	ABS
    906   +	+
    907   -	-
    908   CONJ	CONJ
    909   +	+
    910   -	-
    911   *	*
    912   /	/
    913   **	**
    914   UP	UP
    915   ^	^
    916   =	=
    917   EQ	EQ
    918   /=	/=
    919   ~=	~=
    920   ^=	^=
    921   NE	NE
    922   +:=	+:=
    923   -:=	-:=
    924   *:=	*:=
    925   /:=	/:=
    926   PLUSAB	PLUSAB
    927   MINUSAB	MINUSAB
    928   TIMESAB	TIMESAB
    929   DIVAB	DIVAB
    930   long complex arc cos;  dcacos;	longcomplexarccos;  dcacos
    931   long complex arc cosh;  dcacosh;	longcomplexarccosh;  dcacosh
    932   long complex arc sin;  dcasin;	longcomplexarcsin;  dcasin
    933   long complex arc sinh;  dcasinh;	longcomplexarcsinh;  dcasinh
    934   long complex arc tan;  dcatan;	longcomplexarctan;  dcatan
    935   long complex arc tanh;  dcatanh;	longcomplexarctanh;  dcatanh
    936   long complex cos;  dccos;	longcomplexcos;  dccos
