vim

Fork of vim, an acceptable text editor
git clone git://git.laack.co/vim.git
Log | Files | Refs | README | LICENSE

default.vim (24195B)


      1 " Maintainer:  Drew Vogel <dvogel@sidejump.org>
      2 " Last Change: 2024 Mar 20
      3 "
      4 " Replaced rgb.txt as the source of de facto standard color names. This is
      5 " sourced each time the colorscheme command is run. It is also sourced each
      6 " time the highlight command fails to recognize a gui color. You can override
      7 " these colors by introducing a new colors/lists/default.vim file earlier in
      8 " the runtimepath.
      9 " Note: the color names should be in lower case, because Vim will lookup the
     10 " a color by its lower case name.
     11 
     12 " make sure line continuation works
     13 let s:keepcpo = &cpo
     14 set cpo&vim
     15 
     16 function! s:Cleanup()
     17   let &cpo = s:keepcpo
     18   unlet s:keepcpo
     19 endfunction
     20 
     21 function! s:AddColors(cnames) abort
     22   call extend(v:colornames, a:cnames, 'keep')
     23 
     24   " all keys should be in lower case, convert keys that are not yet
     25   let len_after = len(v:colornames)
     26   if len_after == len(a:cnames)
     27     " after extend(): v:colornames has all the keys of default_cnames
     28     " checked: v:colornames also has no extra keys
     29     " => keys are the same, and keys(default_cnames) are known to be ok
     30     return
     31   endif
     32 
     33   for [key, val] in items(filter(copy(v:colornames), { key -> key  =~ '\u'}))
     34     call remove(v:colornames, key)
     35     if !has_key(v:colornames, tolower(key))
     36       call extend(v:colornames, {tolower(key): val}, 'keep')
     37     endif
     38   endfor
     39 endfunction
     40 
     41 if exists('s:default_cnames')
     42   call s:AddColors(s:default_cnames)
     43   call s:Cleanup()
     44   finish
     45 endif
     46 
     47 let s:default_cnames = {
     48 			\ 'snow': '#fffafa',
     49 			\ 'ghost white': '#f8f8ff',
     50 			\ 'ghostwhite': '#f8f8ff',
     51 			\ 'white smoke': '#f5f5f5',
     52 			\ 'whitesmoke': '#f5f5f5',
     53 			\ 'gainsboro': '#dcdcdc',
     54 			\ 'floral white': '#fffaf0',
     55 			\ 'floralwhite': '#fffaf0',
     56 			\ 'old lace': '#fdf5e6',
     57 			\ 'oldlace': '#fdf5e6',
     58 			\ 'linen': '#faf0e6',
     59 			\ 'antique white': '#faebd7',
     60 			\ 'antiquewhite': '#faebd7',
     61 			\ 'papaya whip': '#ffefd5',
     62 			\ 'papayawhip': '#ffefd5',
     63 			\ 'blanched almond': '#ffebcd',
     64 			\ 'blanchedalmond': '#ffebcd',
     65 			\ 'bisque': '#ffe4c4',
     66 			\ 'peach puff': '#ffdab9',
     67 			\ 'peachpuff': '#ffdab9',
     68 			\ 'navajo white': '#ffdead',
     69 			\ 'navajowhite': '#ffdead',
     70 			\ 'moccasin': '#ffe4b5',
     71 			\ 'cornsilk': '#fff8dc',
     72 			\ 'ivory': '#fffff0',
     73 			\ 'lemon chiffon': '#fffacd',
     74 			\ 'lemonchiffon': '#fffacd',
     75 			\ 'seashell': '#fff5ee',
     76 			\ 'honeydew': '#f0fff0',
     77 			\ 'mint cream': '#f5fffa',
     78 			\ 'mintcream': '#f5fffa',
     79 			\ 'azure': '#f0ffff',
     80 			\ 'alice blue': '#f0f8ff',
     81 			\ 'aliceblue': '#f0f8ff',
     82 			\ 'lavender': '#e6e6fa',
     83 			\ 'lavender blush': '#fff0f5',
     84 			\ 'lavenderblush': '#fff0f5',
     85 			\ 'misty rose': '#ffe4e1',
     86 			\ 'mistyrose': '#ffe4e1',
     87 			\ 'white': '#ffffff',
     88 			\ 'black': '#000000',
     89 			\ 'dark slate gray': '#2f4f4f',
     90 			\ 'darkslategray': '#2f4f4f',
     91 			\ 'dark slate grey': '#2f4f4f',
     92 			\ 'darkslategrey': '#2f4f4f',
     93 			\ 'dim gray': '#696969',
     94 			\ 'dimgray': '#696969',
     95 			\ 'dim grey': '#696969',
     96 			\ 'dimgrey': '#696969',
     97 			\ 'slate gray': '#708090',
     98 			\ 'slategray': '#708090',
     99 			\ 'slate grey': '#708090',
    100 			\ 'slategrey': '#708090',
    101 			\ 'light slate gray': '#778899',
    102 			\ 'lightslategray': '#778899',
    103 			\ 'light slate grey': '#778899',
    104 			\ 'lightslategrey': '#778899',
    105 			\ 'gray': '#bebebe',
    106 			\ 'grey': '#bebebe',
    107 			\ 'x11 gray': '#bebebe',
    108 			\ 'x11gray': '#bebebe',
    109 			\ 'x11 grey': '#bebebe',
    110 			\ 'x11grey': '#bebebe',
    111 			\ 'web gray': '#808080',
    112 			\ 'webgray': '#808080',
    113 			\ 'web grey': '#808080',
    114 			\ 'webgrey': '#808080',
    115 			\ 'light grey': '#d3d3d3',
    116 			\ 'lightgrey': '#d3d3d3',
    117 			\ 'light gray': '#d3d3d3',
    118 			\ 'lightgray': '#d3d3d3',
    119 			\ 'midnight blue': '#191970',
    120 			\ 'midnightblue': '#191970',
    121 			\ 'navy': '#000080',
    122 			\ 'navy blue': '#000080',
    123 			\ 'navyblue': '#000080',
    124 			\ 'cornflower blue': '#6495ed',
    125 			\ 'cornflowerblue': '#6495ed',
    126 			\ 'dark slate blue': '#483d8b',
    127 			\ 'darkslateblue': '#483d8b',
    128 			\ 'slate blue': '#6a5acd',
    129 			\ 'slateblue': '#6a5acd',
    130 			\ 'medium slate blue': '#7b68ee',
    131 			\ 'mediumslateblue': '#7b68ee',
    132 			\ 'light slate blue': '#8470ff',
    133 			\ 'lightslateblue': '#8470ff',
    134 			\ 'medium blue': '#0000cd',
    135 			\ 'mediumblue': '#0000cd',
    136 			\ 'royal blue': '#4169e1',
    137 			\ 'royalblue': '#4169e1',
    138 			\ 'blue': '#0000ff',
    139 			\ 'dodger blue': '#1e90ff',
    140 			\ 'dodgerblue': '#1e90ff',
    141 			\ 'deep sky blue': '#00bfff',
    142 			\ 'deepskyblue': '#00bfff',
    143 			\ 'sky blue': '#87ceeb',
    144 			\ 'skyblue': '#87ceeb',
    145 			\ 'light sky blue': '#87cefa',
    146 			\ 'lightskyblue': '#87cefa',
    147 			\ 'steel blue': '#4682b4',
    148 			\ 'steelblue': '#4682b4',
    149 			\ 'light steel blue': '#b0c4de',
    150 			\ 'lightsteelblue': '#b0c4de',
    151 			\ 'light blue': '#add8e6',
    152 			\ 'lightblue': '#add8e6',
    153 			\ 'powder blue': '#b0e0e6',
    154 			\ 'powderblue': '#b0e0e6',
    155 			\ 'pale turquoise': '#afeeee',
    156 			\ 'paleturquoise': '#afeeee',
    157 			\ 'dark turquoise': '#00ced1',
    158 			\ 'darkturquoise': '#00ced1',
    159 			\ 'medium turquoise': '#48d1cc',
    160 			\ 'mediumturquoise': '#48d1cc',
    161 			\ 'turquoise': '#40e0d0',
    162 			\ 'cyan': '#00ffff',
    163 			\ 'aqua': '#00ffff',
    164 			\ 'light cyan': '#e0ffff',
    165 			\ 'lightcyan': '#e0ffff',
    166 			\ 'cadet blue': '#5f9ea0',
    167 			\ 'cadetblue': '#5f9ea0',
    168 			\ 'medium aquamarine': '#66cdaa',
    169 			\ 'mediumaquamarine': '#66cdaa',
    170 			\ 'aquamarine': '#7fffd4',
    171 			\ 'dark green': '#006400',
    172 			\ 'darkgreen': '#006400',
    173 			\ 'dark olive green': '#556b2f',
    174 			\ 'darkolivegreen': '#556b2f',
    175 			\ 'dark sea green': '#8fbc8f',
    176 			\ 'darkseagreen': '#8fbc8f',
    177 			\ 'sea green': '#2e8b57',
    178 			\ 'seagreen': '#2e8b57',
    179 			\ 'medium sea green': '#3cb371',
    180 			\ 'mediumseagreen': '#3cb371',
    181 			\ 'light sea green': '#20b2aa',
    182 			\ 'lightseagreen': '#20b2aa',
    183 			\ 'pale green': '#98fb98',
    184 			\ 'palegreen': '#98fb98',
    185 			\ 'spring green': '#00ff7f',
    186 			\ 'springgreen': '#00ff7f',
    187 			\ 'lawn green': '#7cfc00',
    188 			\ 'lawngreen': '#7cfc00',
    189 			\ 'green': '#00ff00',
    190 			\ 'lime': '#00ff00',
    191 			\ 'x11 green': '#00ff00',
    192 			\ 'x11green': '#00ff00',
    193 			\ 'web green': '#008000',
    194 			\ 'webgreen': '#008000',
    195 			\ 'chartreuse': '#7fff00',
    196 			\ 'medium spring green': '#00fa9a',
    197 			\ 'mediumspringgreen': '#00fa9a',
    198 			\ 'green yellow': '#adff2f',
    199 			\ 'greenyellow': '#adff2f',
    200 			\ 'lime green': '#32cd32',
    201 			\ 'limegreen': '#32cd32',
    202 			\ 'yellow green': '#9acd32',
    203 			\ 'yellowgreen': '#9acd32',
    204 			\ 'forest green': '#228b22',
    205 			\ 'forestgreen': '#228b22',
    206 			\ 'olive drab': '#6b8e23',
    207 			\ 'olivedrab': '#6b8e23',
    208 			\ 'dark khaki': '#bdb76b',
    209 			\ 'darkkhaki': '#bdb76b',
    210 			\ 'khaki': '#f0e68c',
    211 			\ 'pale goldenrod': '#eee8aa',
    212 			\ 'palegoldenrod': '#eee8aa',
    213 			\ 'light goldenrod yellow': '#fafad2',
    214 			\ 'lightgoldenrodyellow': '#fafad2',
    215 			\ 'light yellow': '#ffffe0',
    216 			\ 'lightyellow': '#ffffe0',
    217 			\ 'yellow': '#ffff00',
    218 			\ 'gold': '#ffd700',
    219 			\ 'light goldenrod': '#eedd82',
    220 			\ 'lightgoldenrod': '#eedd82',
    221 			\ 'goldenrod': '#daa520',
    222 			\ 'dark goldenrod': '#b8860b',
    223 			\ 'darkgoldenrod': '#b8860b',
    224 			\ 'rosy brown': '#bc8f8f',
    225 			\ 'rosybrown': '#bc8f8f',
    226 			\ 'indian red': '#cd5c5c',
    227 			\ 'indianred': '#cd5c5c',
    228 			\ 'saddle brown': '#8b4513',
    229 			\ 'saddlebrown': '#8b4513',
    230 			\ 'sienna': '#a0522d',
    231 			\ 'peru': '#cd853f',
    232 			\ 'burlywood': '#deb887',
    233 			\ 'beige': '#f5f5dc',
    234 			\ 'wheat': '#f5deb3',
    235 			\ 'sandy brown': '#f4a460',
    236 			\ 'sandybrown': '#f4a460',
    237 			\ 'tan': '#d2b48c',
    238 			\ 'chocolate': '#d2691e',
    239 			\ 'firebrick': '#b22222',
    240 			\ 'brown': '#a52a2a',
    241 			\ 'dark salmon': '#e9967a',
    242 			\ 'darksalmon': '#e9967a',
    243 			\ 'salmon': '#fa8072',
    244 			\ 'light salmon': '#ffa07a',
    245 			\ 'lightsalmon': '#ffa07a',
    246 			\ 'orange': '#ffa500',
    247 			\ 'dark orange': '#ff8c00',
    248 			\ 'darkorange': '#ff8c00',
    249 			\ 'coral': '#ff7f50',
    250 			\ 'light coral': '#f08080',
    251 			\ 'lightcoral': '#f08080',
    252 			\ 'tomato': '#ff6347',
    253 			\ 'orange red': '#ff4500',
    254 			\ 'orangered': '#ff4500',
    255 			\ 'red': '#ff0000',
    256 			\ 'hot pink': '#ff69b4',
    257 			\ 'hotpink': '#ff69b4',
    258 			\ 'deep pink': '#ff1493',
    259 			\ 'deeppink': '#ff1493',
    260 			\ 'pink': '#ffc0cb',
    261 			\ 'light pink': '#ffb6c1',
    262 			\ 'lightpink': '#ffb6c1',
    263 			\ 'pale violet red': '#db7093',
    264 			\ 'palevioletred': '#db7093',
    265 			\ 'maroon': '#b03060',
    266 			\ 'x11 maroon': '#b03060',
    267 			\ 'x11maroon': '#b03060',
    268 			\ 'web maroon': '#800000',
    269 			\ 'webmaroon': '#800000',
    270 			\ 'medium violet red': '#c71585',
    271 			\ 'mediumvioletred': '#c71585',
    272 			\ 'violet red': '#d02090',
    273 			\ 'violetred': '#d02090',
    274 			\ 'magenta': '#ff00ff',
    275 			\ 'fuchsia': '#ff00ff',
    276 			\ 'violet': '#ee82ee',
    277 			\ 'plum': '#dda0dd',
    278 			\ 'orchid': '#da70d6',
    279 			\ 'medium orchid': '#ba55d3',
    280 			\ 'mediumorchid': '#ba55d3',
    281 			\ 'dark orchid': '#9932cc',
    282 			\ 'darkorchid': '#9932cc',
    283 			\ 'dark violet': '#9400d3',
    284 			\ 'darkviolet': '#9400d3',
    285 			\ 'blue violet': '#8a2be2',
    286 			\ 'blueviolet': '#8a2be2',
    287 			\ 'purple': '#a020f0',
    288 			\ 'x11 purple': '#a020f0',
    289 			\ 'x11purple': '#a020f0',
    290 			\ 'web purple': '#800080',
    291 			\ 'webpurple': '#800080',
    292 			\ 'medium purple': '#9370db',
    293 			\ 'mediumpurple': '#9370db',
    294 			\ 'thistle': '#d8bfd8',
    295 			\ 'snow1': '#fffafa',
    296 			\ 'snow2': '#eee9e9',
    297 			\ 'snow3': '#cdc9c9',
    298 			\ 'snow4': '#8b8989',
    299 			\ 'seashell1': '#fff5ee',
    300 			\ 'seashell2': '#eee5de',
    301 			\ 'seashell3': '#cdc5bf',
    302 			\ 'seashell4': '#8b8682',
    303 			\ 'antiquewhite1': '#ffefdb',
    304 			\ 'antiquewhite2': '#eedfcc',
    305 			\ 'antiquewhite3': '#cdc0b0',
    306 			\ 'antiquewhite4': '#8b8378',
    307 			\ 'bisque1': '#ffe4c4',
    308 			\ 'bisque2': '#eed5b7',
    309 			\ 'bisque3': '#cdb79e',
    310 			\ 'bisque4': '#8b7d6b',
    311 			\ 'peachpuff1': '#ffdab9',
    312 			\ 'peachpuff2': '#eecbad',
    313 			\ 'peachpuff3': '#cdaf95',
    314 			\ 'peachpuff4': '#8b7765',
    315 			\ 'navajowhite1': '#ffdead',
    316 			\ 'navajowhite2': '#eecfa1',
    317 			\ 'navajowhite3': '#cdb38b',
    318 			\ 'navajowhite4': '#8b795e',
    319 			\ 'lemonchiffon1': '#fffacd',
    320 			\ 'lemonchiffon2': '#eee9bf',
    321 			\ 'lemonchiffon3': '#cdc9a5',
    322 			\ 'lemonchiffon4': '#8b8970',
    323 			\ 'cornsilk1': '#fff8dc',
    324 			\ 'cornsilk2': '#eee8cd',
    325 			\ 'cornsilk3': '#cdc8b1',
    326 			\ 'cornsilk4': '#8b8878',
    327 			\ 'ivory1': '#fffff0',
    328 			\ 'ivory2': '#eeeee0',
    329 			\ 'ivory3': '#cdcdc1',
    330 			\ 'ivory4': '#8b8b83',
    331 			\ 'honeydew1': '#f0fff0',
    332 			\ 'honeydew2': '#e0eee0',
    333 			\ 'honeydew3': '#c1cdc1',
    334 			\ 'honeydew4': '#838b83',
    335 			\ 'lavenderblush1': '#fff0f5',
    336 			\ 'lavenderblush2': '#eee0e5',
    337 			\ 'lavenderblush3': '#cdc1c5',
    338 			\ 'lavenderblush4': '#8b8386',
    339 			\ 'mistyrose1': '#ffe4e1',
    340 			\ 'mistyrose2': '#eed5d2',
    341 			\ 'mistyrose3': '#cdb7b5',
    342 			\ 'mistyrose4': '#8b7d7b',
    343 			\ 'azure1': '#f0ffff',
    344 			\ 'azure2': '#e0eeee',
    345 			\ 'azure3': '#c1cdcd',
    346 			\ 'azure4': '#838b8b',
    347 			\ 'slateblue1': '#836fff',
    348 			\ 'slateblue2': '#7a67ee',
    349 			\ 'slateblue3': '#6959cd',
    350 			\ 'slateblue4': '#473c8b',
    351 			\ 'royalblue1': '#4876ff',
    352 			\ 'royalblue2': '#436eee',
    353 			\ 'royalblue3': '#3a5fcd',
    354 			\ 'royalblue4': '#27408b',
    355 			\ 'blue1': '#0000ff',
    356 			\ 'blue2': '#0000ee',
    357 			\ 'blue3': '#0000cd',
    358 			\ 'blue4': '#00008b',
    359 			\ 'dodgerblue1': '#1e90ff',
    360 			\ 'dodgerblue2': '#1c86ee',
    361 			\ 'dodgerblue3': '#1874cd',
    362 			\ 'dodgerblue4': '#104e8b',
    363 			\ 'steelblue1': '#63b8ff',
    364 			\ 'steelblue2': '#5cacee',
    365 			\ 'steelblue3': '#4f94cd',
    366 			\ 'steelblue4': '#36648b',
    367 			\ 'deepskyblue1': '#00bfff',
    368 			\ 'deepskyblue2': '#00b2ee',
    369 			\ 'deepskyblue3': '#009acd',
    370 			\ 'deepskyblue4': '#00688b',
    371 			\ 'skyblue1': '#87ceff',
    372 			\ 'skyblue2': '#7ec0ee',
    373 			\ 'skyblue3': '#6ca6cd',
    374 			\ 'skyblue4': '#4a708b',
    375 			\ 'lightskyblue1': '#b0e2ff',
    376 			\ 'lightskyblue2': '#a4d3ee',
    377 			\ 'lightskyblue3': '#8db6cd',
    378 			\ 'lightskyblue4': '#607b8b',
    379 			\ 'slategray1': '#c6e2ff',
    380 			\ 'slategray2': '#b9d3ee',
    381 			\ 'slategray3': '#9fb6cd',
    382 			\ 'slategray4': '#6c7b8b',
    383 			\ 'lightsteelblue1': '#cae1ff',
    384 			\ 'lightsteelblue2': '#bcd2ee',
    385 			\ 'lightsteelblue3': '#a2b5cd',
    386 			\ 'lightsteelblue4': '#6e7b8b',
    387 			\ 'lightblue1': '#bfefff',
    388 			\ 'lightblue2': '#b2dfee',
    389 			\ 'lightblue3': '#9ac0cd',
    390 			\ 'lightblue4': '#68838b',
    391 			\ 'lightcyan1': '#e0ffff',
    392 			\ 'lightcyan2': '#d1eeee',
    393 			\ 'lightcyan3': '#b4cdcd',
    394 			\ 'lightcyan4': '#7a8b8b',
    395 			\ 'paleturquoise1': '#bbffff',
    396 			\ 'paleturquoise2': '#aeeeee',
    397 			\ 'paleturquoise3': '#96cdcd',
    398 			\ 'paleturquoise4': '#668b8b',
    399 			\ 'cadetblue1': '#98f5ff',
    400 			\ 'cadetblue2': '#8ee5ee',
    401 			\ 'cadetblue3': '#7ac5cd',
    402 			\ 'cadetblue4': '#53868b',
    403 			\ 'turquoise1': '#00f5ff',
    404 			\ 'turquoise2': '#00e5ee',
    405 			\ 'turquoise3': '#00c5cd',
    406 			\ 'turquoise4': '#00868b',
    407 			\ 'cyan1': '#00ffff',
    408 			\ 'cyan2': '#00eeee',
    409 			\ 'cyan3': '#00cdcd',
    410 			\ 'cyan4': '#008b8b',
    411 			\ 'darkslategray1': '#97ffff',
    412 			\ 'darkslategray2': '#8deeee',
    413 			\ 'darkslategray3': '#79cdcd',
    414 			\ 'darkslategray4': '#528b8b',
    415 			\ 'aquamarine1': '#7fffd4',
    416 			\ 'aquamarine2': '#76eec6',
    417 			\ 'aquamarine3': '#66cdaa',
    418 			\ 'aquamarine4': '#458b74',
    419 			\ 'darkseagreen1': '#c1ffc1',
    420 			\ 'darkseagreen2': '#b4eeb4',
    421 			\ 'darkseagreen3': '#9bcd9b',
    422 			\ 'darkseagreen4': '#698b69',
    423 			\ 'seagreen1': '#54ff9f',
    424 			\ 'seagreen2': '#4eee94',
    425 			\ 'seagreen3': '#43cd80',
    426 			\ 'seagreen4': '#2e8b57',
    427 			\ 'palegreen1': '#9aff9a',
    428 			\ 'palegreen2': '#90ee90',
    429 			\ 'palegreen3': '#7ccd7c',
    430 			\ 'palegreen4': '#548b54',
    431 			\ 'springgreen1': '#00ff7f',
    432 			\ 'springgreen2': '#00ee76',
    433 			\ 'springgreen3': '#00cd66',
    434 			\ 'springgreen4': '#008b45',
    435 			\ 'green1': '#00ff00',
    436 			\ 'green2': '#00ee00',
    437 			\ 'green3': '#00cd00',
    438 			\ 'green4': '#008b00',
    439 			\ 'chartreuse1': '#7fff00',
    440 			\ 'chartreuse2': '#76ee00',
    441 			\ 'chartreuse3': '#66cd00',
    442 			\ 'chartreuse4': '#458b00',
    443 			\ 'olivedrab1': '#c0ff3e',
    444 			\ 'olivedrab2': '#b3ee3a',
    445 			\ 'olivedrab3': '#9acd32',
    446 			\ 'olivedrab4': '#698b22',
    447 			\ 'darkolivegreen1': '#caff70',
    448 			\ 'darkolivegreen2': '#bcee68',
    449 			\ 'darkolivegreen3': '#a2cd5a',
    450 			\ 'darkolivegreen4': '#6e8b3d',
    451 			\ 'khaki1': '#fff68f',
    452 			\ 'khaki2': '#eee685',
    453 			\ 'khaki3': '#cdc673',
    454 			\ 'khaki4': '#8b864e',
    455 			\ 'lightgoldenrod1': '#ffec8b',
    456 			\ 'lightgoldenrod2': '#eedc82',
    457 			\ 'lightgoldenrod3': '#cdbe70',
    458 			\ 'lightgoldenrod4': '#8b814c',
    459 			\ 'lightyellow1': '#ffffe0',
    460 			\ 'lightyellow2': '#eeeed1',
    461 			\ 'lightyellow3': '#cdcdb4',
    462 			\ 'lightyellow4': '#8b8b7a',
    463 			\ 'yellow1': '#ffff00',
    464 			\ 'yellow2': '#eeee00',
    465 			\ 'yellow3': '#cdcd00',
    466 			\ 'yellow4': '#8b8b00',
    467 			\ 'dark yellow': '#8b8b00',
    468 			\ 'darkyellow': '#8b8b00',
    469 			\ 'gold1': '#ffd700',
    470 			\ 'gold2': '#eec900',
    471 			\ 'gold3': '#cdad00',
    472 			\ 'gold4': '#8b7500',
    473 			\ 'goldenrod1': '#ffc125',
    474 			\ 'goldenrod2': '#eeb422',
    475 			\ 'goldenrod3': '#cd9b1d',
    476 			\ 'goldenrod4': '#8b6914',
    477 			\ 'darkgoldenrod1': '#ffb90f',
    478 			\ 'darkgoldenrod2': '#eead0e',
    479 			\ 'darkgoldenrod3': '#cd950c',
    480 			\ 'darkgoldenrod4': '#8b6508',
    481 			\ 'rosybrown1': '#ffc1c1',
    482 			\ 'rosybrown2': '#eeb4b4',
    483 			\ 'rosybrown3': '#cd9b9b',
    484 			\ 'rosybrown4': '#8b6969',
    485 			\ 'indianred1': '#ff6a6a',
    486 			\ 'indianred2': '#ee6363',
    487 			\ 'indianred3': '#cd5555',
    488 			\ 'indianred4': '#8b3a3a',
    489 			\ 'sienna1': '#ff8247',
    490 			\ 'sienna2': '#ee7942',
    491 			\ 'sienna3': '#cd6839',
    492 			\ 'sienna4': '#8b4726',
    493 			\ 'burlywood1': '#ffd39b',
    494 			\ 'burlywood2': '#eec591',
    495 			\ 'burlywood3': '#cdaa7d',
    496 			\ 'burlywood4': '#8b7355',
    497 			\ 'wheat1': '#ffe7ba',
    498 			\ 'wheat2': '#eed8ae',
    499 			\ 'wheat3': '#cdba96',
    500 			\ 'wheat4': '#8b7e66',
    501 			\ 'tan1': '#ffa54f',
    502 			\ 'tan2': '#ee9a49',
    503 			\ 'tan3': '#cd853f',
    504 			\ 'tan4': '#8b5a2b',
    505 			\ 'chocolate1': '#ff7f24',
    506 			\ 'chocolate2': '#ee7621',
    507 			\ 'chocolate3': '#cd661d',
    508 			\ 'chocolate4': '#8b4513',
    509 			\ 'firebrick1': '#ff3030',
    510 			\ 'firebrick2': '#ee2c2c',
    511 			\ 'firebrick3': '#cd2626',
    512 			\ 'firebrick4': '#8b1a1a',
    513 			\ 'brown1': '#ff4040',
    514 			\ 'brown2': '#ee3b3b',
    515 			\ 'brown3': '#cd3333',
    516 			\ 'brown4': '#8b2323',
    517 			\ 'salmon1': '#ff8c69',
    518 			\ 'salmon2': '#ee8262',
    519 			\ 'salmon3': '#cd7054',
    520 			\ 'salmon4': '#8b4c39',
    521 			\ 'lightsalmon1': '#ffa07a',
    522 			\ 'lightsalmon2': '#ee9572',
    523 			\ 'lightsalmon3': '#cd8162',
    524 			\ 'lightsalmon4': '#8b5742',
    525 			\ 'orange1': '#ffa500',
    526 			\ 'orange2': '#ee9a00',
    527 			\ 'orange3': '#cd8500',
    528 			\ 'orange4': '#8b5a00',
    529 			\ 'darkorange1': '#ff7f00',
    530 			\ 'darkorange2': '#ee7600',
    531 			\ 'darkorange3': '#cd6600',
    532 			\ 'darkorange4': '#8b4500',
    533 			\ 'coral1': '#ff7256',
    534 			\ 'coral2': '#ee6a50',
    535 			\ 'coral3': '#cd5b45',
    536 			\ 'coral4': '#8b3e2f',
    537 			\ 'tomato1': '#ff6347',
    538 			\ 'tomato2': '#ee5c42',
    539 			\ 'tomato3': '#cd4f39',
    540 			\ 'tomato4': '#8b3626',
    541 			\ 'orangered1': '#ff4500',
    542 			\ 'orangered2': '#ee4000',
    543 			\ 'orangered3': '#cd3700',
    544 			\ 'orangered4': '#8b2500',
    545 			\ 'light red': '#ff8b8b',
    546 			\ 'lightred': '#ff8b8b',
    547 			\ 'red1': '#ff0000',
    548 			\ 'red2': '#ee0000',
    549 			\ 'red3': '#cd0000',
    550 			\ 'red4': '#8b0000',
    551 			\ 'deeppink1': '#ff1493',
    552 			\ 'deeppink2': '#ee1289',
    553 			\ 'deeppink3': '#cd1076',
    554 			\ 'deeppink4': '#8b0a50',
    555 			\ 'hotpink1': '#ff6eb4',
    556 			\ 'hotpink2': '#ee6aa7',
    557 			\ 'hotpink3': '#cd6090',
    558 			\ 'hotpink4': '#8b3a62',
    559 			\ 'pink1': '#ffb5c5',
    560 			\ 'pink2': '#eea9b8',
    561 			\ 'pink3': '#cd919e',
    562 			\ 'pink4': '#8b636c',
    563 			\ 'lightpink1': '#ffaeb9',
    564 			\ 'lightpink2': '#eea2ad',
    565 			\ 'lightpink3': '#cd8c95',
    566 			\ 'lightpink4': '#8b5f65',
    567 			\ 'palevioletred1': '#ff82ab',
    568 			\ 'palevioletred2': '#ee799f',
    569 			\ 'palevioletred3': '#cd6889',
    570 			\ 'palevioletred4': '#8b475d',
    571 			\ 'maroon1': '#ff34b3',
    572 			\ 'maroon2': '#ee30a7',
    573 			\ 'maroon3': '#cd2990',
    574 			\ 'maroon4': '#8b1c62',
    575 			\ 'violetred1': '#ff3e96',
    576 			\ 'violetred2': '#ee3a8c',
    577 			\ 'violetred3': '#cd3278',
    578 			\ 'violetred4': '#8b2252',
    579 			\ 'light magenta': '#ff8bff',
    580 			\ 'lightmagenta': '#ff8bff',
    581 			\ 'magenta1': '#ff00ff',
    582 			\ 'magenta2': '#ee00ee',
    583 			\ 'magenta3': '#cd00cd',
    584 			\ 'magenta4': '#8b008b',
    585 			\ 'orchid1': '#ff83fa',
    586 			\ 'orchid2': '#ee7ae9',
    587 			\ 'orchid3': '#cd69c9',
    588 			\ 'orchid4': '#8b4789',
    589 			\ 'plum1': '#ffbbff',
    590 			\ 'plum2': '#eeaeee',
    591 			\ 'plum3': '#cd96cd',
    592 			\ 'plum4': '#8b668b',
    593 			\ 'mediumorchid1': '#e066ff',
    594 			\ 'mediumorchid2': '#d15fee',
    595 			\ 'mediumorchid3': '#b452cd',
    596 			\ 'mediumorchid4': '#7a378b',
    597 			\ 'darkorchid1': '#bf3eff',
    598 			\ 'darkorchid2': '#b23aee',
    599 			\ 'darkorchid3': '#9a32cd',
    600 			\ 'darkorchid4': '#68228b',
    601 			\ 'purple1': '#9b30ff',
    602 			\ 'purple2': '#912cee',
    603 			\ 'purple3': '#7d26cd',
    604 			\ 'purple4': '#551a8b',
    605 			\ 'mediumpurple1': '#ab82ff',
    606 			\ 'mediumpurple2': '#9f79ee',
    607 			\ 'mediumpurple3': '#8968cd',
    608 			\ 'mediumpurple4': '#5d478b',
    609 			\ 'thistle1': '#ffe1ff',
    610 			\ 'thistle2': '#eed2ee',
    611 			\ 'thistle3': '#cdb5cd',
    612 			\ 'thistle4': '#8b7b8b',
    613 			\ 'gray0': '#000000',
    614 			\ 'grey0': '#000000',
    615 			\ 'gray1': '#030303',
    616 			\ 'grey1': '#030303',
    617 			\ 'gray2': '#050505',
    618 			\ 'grey2': '#050505',
    619 			\ 'gray3': '#080808',
    620 			\ 'grey3': '#080808',
    621 			\ 'gray4': '#0a0a0a',
    622 			\ 'grey4': '#0a0a0a',
    623 			\ 'gray5': '#0d0d0d',
    624 			\ 'grey5': '#0d0d0d',
    625 			\ 'gray6': '#0f0f0f',
    626 			\ 'grey6': '#0f0f0f',
    627 			\ 'gray7': '#121212',
    628 			\ 'grey7': '#121212',
    629 			\ 'gray8': '#141414',
    630 			\ 'grey8': '#141414',
    631 			\ 'gray9': '#171717',
    632 			\ 'grey9': '#171717',
    633 			\ 'gray10': '#1a1a1a',
    634 			\ 'grey10': '#1a1a1a',
    635 			\ 'gray11': '#1c1c1c',
    636 			\ 'grey11': '#1c1c1c',
    637 			\ 'gray12': '#1f1f1f',
    638 			\ 'grey12': '#1f1f1f',
